Gatunek | Wariant histonu | Oznaczenie białka | Kod dostępu białka | Długość | Oznaczenie sekwencji nukleotydowej | Kod dostępu GenBank | Długość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anas platyrhynchos | - | Ap | CAA29495 | 218 | Ap | X06128 | 1941 (654) | & |
Anguilla japonica | - | Aj | BAB91236 | 145 | Aj | AB073744 | 472 (435) | |
Anser anser anser | H5 | Aa5 | HSGS5 P02258 |
193 193 |
||||
Bos taurus | H1.2(H1d) | Bt12 | XP_591742 | 213 | Bt12 | XM_591742 | 1141 (639) | * |
Bos taurus | H1.0 | Bt10 | XP_583447 | 194 | Bt10 | XM_583447 | 1844 (582) | * |
Bufo bufo gagarizans | - | Bb | AAK66966 | 224 | Bb | AF255740 | 839 (672) |
|
Cairina moschata | H1 | Cm | S01262 | 218 | ||||
Cairina moschata | H5 | Cm5 | P06513 CAA25530 |
194 | Cm5 | X01065 | 1175 (582) | |
Canis_familis | H10 | Cf | XP_852794 | 194 | Cf | XM_847701 | 867 (582) | * |
Carassius auratus | - | Ca | AAO72080 | 191 | Ca | AY184811 | 584 (573) | |
Danio rerio | - | Dr | AAH7614 | 163 | Dr | BC076144 | 543 (489) | & |
Danio rerio | - | Dr_a | XP_6984974 | 199 | Dr_a | XM_693405 | 619 (597) | * |
Danio rerio | - | Dr_b | XP_697886 | 200 | Dr_b | XM_692794 | 603 (600) | * |
Danio rerio | H1M | Dr1Ma | AAM22974 | 257 | Dr1M_a | AF499607 | 917 (771) | * |
Danio rerio | H1M | Dr1Mb | NP_898894 | 257 | Dr1M_b | NM_183071 | 1374 (771) | * |
Danio rerio | H1.5 | Dr15 | XP_688137 | 176 | Dr15 | XM_683045 | 644 (528) | * |
Danio rerio | H1° | Dr10 | NP_955846 | 199 | Dr10 | NM_199552 | 1365 (597) | * |
Danio rerio | H1X | Dr1X | NP_954970 | 192 | Dr1X | NM_199276 | 1351 (576) | * |
Gallus gallus | H1.2 (H1d) | Gg12 | NP_001035732 XP_416194 |
219 219 |
Gg12 | NM_001040642 XM_416194 |
660 1531 |
|
Gallus gallus | H1.02 | Gg102 | XP_425456 | 218 | Gg102 | XM_425456 | 657 (654) | * |
Gallus gallus | H1.10 | Gg110 | XP_416189 | 220 | Gg110 | XP_416189 | 697 (660) | * |
Gallus gallus | - | Gg | P09987 | 218 | Gg | J00863 | 1098 (654) | |
Gallus gallus | H5 | Gg5 | P02259 70678 AAA48798 CAA24994 |
190 190 190 190 |
Gg5 | J00870 X00169 |
1843 (570) 6090 |
|
Gallus gallus | H1.11R | Gg111R_XP | XP_425470 | 219 | Gg111R_XM | XM_425470 | 660 | * |
Gallus gallus | H1.11R | Gg111R_P0 | P08288 AAA48790 86291 |
219 219 219 |
Gg111R_M | M17020 M17020 |
1264 1264 (657) |
|
Gallus gallus | H1.10 (H1c) | Gg110_XP | XP_425466 NP_001035733 |
225 225 |
Gg110_XM Gg110_NP |
XM_425466 NP_001040643 |
678 770 (675) |
* * |
Gallus gallus | H1.10 | Gg110_A | A28456 | 220 | ||||
Gallus gallus | H1.03 | Gg103 | P08285 86287 AAA48787 |
224 224 224 |
Gg103 | M17021 M17021 |
1140 (672) 1140 |
|
Homo sapiens | H1X | Hs1X | NP_006017 | 213 | Hs1X | NM_006026 | 1503 (639) | |
Homo sapiens | H1t | Hs1t_P | P22492 87670 1708098 AAA35944 |
207 207 207 |
Hs1t_M | M60094 87670 M60094 M60094 |
1759 (621) 1759 1759 |
|
Homo sapiens | H1t | Hs1t_AAN | AAN06701 | 207 | Hs1t_AF | AF531301 | 1380 (621) | |
Homo sapiens | H1t | Hs1t_AAH | AAH69517 | 221 | Hs1t_BC | BC069517 | 718 (621) | |
Homo sapiens | H1t | Hs1t_AAA |
AAA19936 NP_005314 |
207 |
Hs1t_M9 Hs1t_NM |
M97755 NM_005323 |
874 725 (621) |
|
Homo sapiens | H1° | Hs10_AAH | AAH29046 | 194 | Hs10_BC | BC029046 | 2193 (582) | |
Homo sapiens | H1° | Hs10_NP | NP_005309 | 194 | Hs10_NM | NM_005318 | 2336 (582) | |
Homo sapiens | H1.2(H1c) | Hs12 | NP_005310 | 213 | Hs12 | NM_005319 | 732 (639) | |
Homo sapiens | H1.3(H1d) | Hs13 | NP_005311 | 221 | Hs13 | NM_005320 | 777 (663) | |
Homo sapiens | H1.4(H1e) | Hs14 | NP_005312 | 219 | H14 | NM_005321 | 785 (657) | |
Homo sapiens | H1.5(H1b) | Hs15_NP | NP_005313 | 226 | Hs15 | NM_005322 | 790 (678) | |
Homo sapiens | H1.1(H1a) | Hs11 | AAN06699 | 215 | Hs11 | AF531299 | 1620 (645) | |
Homo sapiens | H1.5(H1b) | Hs15_12 | 1208320A | 219 | ||||
Ictalurus punctatus | - | Ip | AAQ99138 | 203 | Ip | AY324398 | 956 (609) | & |
Lytechinus pictus | - | Lp | CAA28177 | 210 | Lp | X04488 | 1171 (630) | & |
Macaca mulatta | H1t | Rh1t | P40286 7439622 AAA19937 |
208 208 |
Rh1t | M97756 M97756 |
874 (624) 874 |
|
Mus musculus | H1X | Mm1X | NP_941024 | 188 | Mm1X | NM_198622 | 1126 (564) | |
Mus musculus | H1t | Mm1t_NP | NP_034507 | 208 | Mm1t_NM | NM_010377 | 727 (624) | |
Mus musculus | H1t | Mm1t_CAA | CAA51325 | 208 | Mm1t_X | X72805 | 2808 (624) | |
Mus musculus | H1e | Mm1e | NP_056602 NP_056602 |
219 | Mm1e | NM_015787 | 1954 (657) | |
Mus musculus | H1d | Mm1d | NP_663759 | 221 | Mm1d | NM_145713 | 2975 (663) | |
Mus musculus | H1c | Mm1c | NP_056601 | 212 | Mm1c | NM_015786 | 1563 (636) | |
Mus musculus | H1b | Mm1b | NP_064418 | 223 | Mm1b | NM_020034 | 672 (669) | |
Mus musculus | H1a | Mm1a | NP_085112 | 213 | Mm1a | NM_030609 | 743 (639) | |
Mus musculus | H10 | Mm10_CAA | CAA31569 | 194 | Mm10_X | X13171 | 1354 (582) | |
Mus musculus | H10 | Mm10_NP | NP_032223 | 194 | Mm10_NM | NM_008197 | 2304 (582) | |
Mus musculus | - | Mm_CAI | CAI24904 | 209 | Mm_AL | AL592149 | 627 | & |
Oncorhynchus mykiss | - | Om_P | P06350 70668 CAB37646 |
207 206 207 |
Om_X | X02624 X02624 |
1728(621) 1728 |
|
Oncorhynchus mykiss | - | Om_AAN | AAN86579 | 144 | Om_AY | AY150299 | 577 (432) | |
Oryctolagus cuniculus | H1.3 | Oc13 | P02251 HSRB13 |
213 213 |
||||
Pan troglodytes | H1.4 (H1b) | Pt14 | XP_527259 | 219 | Pt14 | XP_527259 | 660 | * |
Pan troglodytes | H1t | Pt1t | XP_527257 | 223 | Pt1t | XP_527257 | 672 | * |
Pan troglodytes | H1.1 | Pt11 | XP_527252 | 215 | Pt11 | XP_527252 | 648 | * |
Pan troglodytes | H1X | Pt1X | XP_526304 | 213 | Pt1X | XP_526304 | 642 | * |
Pan troglodytes | H1.5 (H1a) | Pt15 | XP_527284 | 226 | Pt15 | XP_527284 | 681 | * |
Parechinus angulosus | - | Pa | Q7M409 103649 |
206 206 |
||||
Parechinus angulosus | H1.1 | Pa11 | AAA17393 | 180 | Pa11 | U07825 | 540 | |
Pongo pygmaeus | H1° | Pp | CAI29624 | 194 | Pp | CR925976 | 2239 (582) | * & |
Rattus norvegicus | H1° | Rn10_NP | NP_036710 AAH61842 P43278 631842 |
194 194 194 177 |
Rn10_NM | NM_012578 BC061842 NP_036710 |
1887 1887 1887 (582) |
|
Rattus norvegicus | H1° | Rn10_CAA9 | CAA51199 | 194 | Rn10_X72 | X72624 | 1779 (582) | |
Rattus norvegicus | H1° | Rn10_CAA0 | CAA50020 | 164 | Rn10_X70 | X70685 | 1711 (492) | |
Rattus norvegicus | H1.2 (H1d) | Rn12_P | P15865 92378 |
219 217 |
||||
Rattus norvegicus | H1.2 (H1d) | Rn12_C | CAA47734 | 219 | ||||
Rattus norvegicus | H1.2 (H1d) | Rn12_A | AAA41327 | 217 | Rn12 | M31229 | 1191 (651) | |
Rattus norvegicus | H1a | Rn1a | XP_225330 | 214 | Rn1a | XP_225330 | 693 (642) | * |
Rattus norvegicus | H1.4 | Rn14 | NP_579819 | 219 | Rn14 | NM_133285 | 660 (657) | |
Rattus norvegicus | H1t | Rn1t | NP_036711 | 208 | Rn1t | NP_036711 | 745 (624) | |
Salmo trutta | - | St | P02254 | 194 | ||||
Strongylocentrotus purpuratus | H1-beta | Sp1be_P P15869 85364 |
211 211 |
|||||
Strongylocentrotus purpuratus | H1-beta | Sp1be_A Sp1be_N |
AAA30052 NP_999723 |
211 | Sp1be | M20314 NM_214558 |
1698 919 (633) |
|
Strongylocentrotus purpuratus | H1-delta | Sp1de | NP_999722 | 185 | Sp1de | NM_214557 | 1138 (555) | |
Strongylocentrotus purpuratus | H1-gamma | Sp1ga | NP_999720 | 217 | Sp1ga | NM_214555 | 654 (651) | |
Strongylocentrotus purpuratus | H1-early | Sp1early | NP_999714 | 205 | Sp1early | NM_214549 | 715 (615) | |
Sus scrofa | H1t | Ss1t | P06348 70666 |
211 211 |
||||
Tetraodon nigroviridis | - | Tn_CAF90 | CAF90042 | 198 | & | |||
Tetraodon nigroviridis | - | Tn_CAF97 | CAF97258 | 184 | & | |||
Tetraodon nigroviridis | - | Tn_CAG04 | CAG04363 | 194 | & | |||
Xenopus tropicalis | H10 | Xt10 | AAH67985 | 196 | Xt10 | BC067985 | 2133 (588) | |
Xenopus laevis | H1A | Xl1A_P | P06892 AAA49767 70669 |
210 210 209 |
Xl1A_M | M21287 | 8608 (630) | |
Xenopus laevis | H1A | Xl1A_A | AAB29881 | 229 | Xl1A_S | S69089 | 1022 (687) | |
Xenopus laevis | H1B | Xl1B | P06893 AAA49764 2118972 |
220 220 219 |
Xl1B | M21286 | 660 | |
Xenopus laevis | H1C | Xl1C_C | CAA51433 | 221 | Xl1C_X | XLH1CG | 1793 (663) | |
Xenopus laevis | H1C | Xl1C_P6 | P15866 | 217 | ||||
Xenopus laevis | H1C | Xl1C_P7 | P15867 | 221 | ||||
Xenopus laevis | H5B | Xl5B | P22845 85789 |
194 196 |
||||
Xenopus laevis | B4 | HlB4 | P15308 | 273 | H1B4 | X13855 | 1180 (819) | |
Xenopus laevis | H10-1 | Xl101_7 |
AAH72941 | 194 | Xl101_BC1 | BC072941 | 2229 (582) | |
Xenopus laevis | H10-1 | Xl101_5 | AAH54149 | 176 | Xl101_BC9 | BC054149 | 1508 (528) | |
Xenopus laevis | H10-2 | Xl102 | CAA96130 | 196 | Xl102 | Z71503 | 1959 (588) | |
Xenopus laevis | H1X | Xl1fx | AAH41758 | 217 | Xl1fa | BC041758 | 2269 (651) | |
* sekwencja przewidziana metodami automatycznymi na podstawie DNA & sekwencja nie opisana jako histon łącznikowy ( ) długość sekwencji kodującej |